結合劑種類 | 瓷質燒結法 | 樹脂法 | 金屬法 | 電著法 |
---|---|---|---|---|
代號 | V | B | M | P |
結合劑成份 | 瓷土 | 樹脂 | 金屬粉 | 鎳 |
氣孔 | 有 | 無 | 無 | 無 |
自由切削性 | ○ | △ | ▲ | ☆ |
砂輪壽命(研磨比) | ☆ | △ | ☆ | ▲ |
形狀 & 銳角保持 | ○ | ○ | ☆ | ○ |
尺寸精確度 | ☆ | △ | ○ | ▲ |
修正 | ☆ | △ | ▲ | — |
修銳 | ☆ | ☆ | ▲ | — |
集中度 | 25 ~ 200 | 25 ~ 150 | 25 ~ 200 | — |
內孔研磨 | ☆ | △ | X | ○ |
冶具研磨 | ☆ | △ | ▲ | ☆ |
搪磨 | ○ | △ | ☆ | △ |
溝槽研磨 | ○ | △ | ○ | △ |
平面研磨 | ○ | ○ | ▲ | △ |
外徑研磨 | ☆ | ○ | ▲ | △ |
成形研磨 | ○ | △ | △ | ○ |
工具研磨 | ○ | ☆ | ○ | X |
深切緩進研磨 | ☆ | △ | △ | △ |
☆ 非常好 ○ 好 △ 普通 ▲ 不好 X 差(或不可能) |